2026年2月、睡眠健康研究所×harmo共催で、「ドライバーの健康管理を考える」をテーマに全2回のウェビナーを開催します。第1回目は健診データを活用したPDCAサイクルの回し方、第2回目は服薬管理について、事例を用いて分かりやすく解説します。
お申し込みはこちら
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
| セミナー名 | 第1回:ランチタイムウェビナー あなたの会社の健康状態、本当に見えていますか? ― 事例から考える健康管理の落とし穴とポイント ― 第2回:イブニングウェビナー ご存知でしたか?運転禁止薬。守れていますか?確認義務。 ードライバーが病気になっても、長く・安全に働けるために会社がやれる事ー |
|---|---|
| 開催日 | 第1回:2026年2月12日(木)12:10~12:50 (開場12:00) 第2回:2026年2月25日(水)16:40~17:20(開場16:30) |
| 概要 | 【第1回 ランチタイムウェビナー】 ドライバーの健康管理、やりっぱなしになっていませんか? 本セミナーでは、健診データを用いたリスクの見える化→ターゲット特定→施策実行→効果測定の回し方を、運送業の事例で具体的に解説。 SASスクリーニングとの連動で、事故リスク低減と定着につなげる方法をお伝えします。 【第2回 イブニングウェビナー】 運転に影響する薬の「確認義務」、現場で守れていますか? 本セミナーでは、持病を抱える社員を守る、服薬管理のポイントを解説。 SASスクリーニングと服薬管理の二つをどう組み合わせれば効果的か?具体的に解説します。 |
| 演者 | ・harmo株式会社 代表取締役Co-CEO 山東 崇紀 ・NPO法人睡眠健康研究所 主任研究員 三浦 仁 氏 |
| 参加方法 | Zoom 事前登録制(無料) 参加をご希望の方はこちらからお申込みください。 |
| 主催 | NPO法人 睡眠健康研究所 https://www.saskensa.com/ 公衆衛生、健康医学を専門とし、特にSASの社会的影響を長年研究している谷川 武教授により2004年に設立されたNPO法人です。法人向けに最適化したスクリーニング検査を提供しており、累計約36万人の検査実績があります。 harmo株式会社 https://www.harmo.biz/ 医薬品の開発・営業・製造支援を行うシミックグループの完全子会社として、お薬手帳アプリ「harmoおくすり手帳」を運営する企業。シミックグループの強みである、医薬品の情報や医療専門性を活かした事業を展開。運送業界向けの健康支援サービスを2024年11月より開始。ドライバー向けの服薬管理支援サービスの導入企業が、令和6年度 運輸安全マネジメント優良事業者表彰を受賞。 |
